Overview
상세 사진
포장 및 배송 우리의 장점
인증회사 프로필
기본정보
품질인증 | CE/RoHS/ISO13485 |
디스플레이 유닛 | °C/°F |
애플리케이션 | 겨드랑이/직장/구강 |
운송 패키지 | 48*31*19cm 6.0/5.5kgs 200PCS/CTN |
사양 | 127x18.5x10mm |
등록 상표 | OEM |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 9025199090 |
생산 능력 | 500000PC/월 |
제품 설명
제품 설명생산 이름: | 디지털 온도계 | 1) 측정 범위: 32.0 ~ 42.9°C 89.0 ~ 109.2°F2) 정확도: ±0.1°C /±0.2°F3) Min. 척도: 0.14) 측정 시간(참고용, 사람마다 다름):a) 구강의 경우 60±10초) 겨드랑이의 경우 100±20초5) 신호음 기능6) 자동 꺼짐7) 배터리: 1.5V 버튼 배터리(LR/ SR-41)8) 크기: 127x 18.5 x 10mm9) LCD: 20 x 7mm10) NW: 10g11) 메모리: 마지막 측정 판독값 | ||
색상: | 화이트/블루 | |||
1개의 상자 (개) | 10 | |||
하나의 CTN(개) | 200 | |||
측정값: (cm) | 48*31*19cm | |||
G/N 중량(Kgs) | 6 | 5.5 | KGS | |
주목: | 선물 상자 |
개구리 | 개 | 오리 |
자동 생산 라인 | 사출 성형 작업장 |
저희에게 보내기