기본정보
모델 번호. | JM2419 |
로고 인쇄 | OEM |
색상 | 검정, 흐림, 회색 등 |
운송 패키지 | 1PCS/상자, 50PCS/CTN |
등록 상표 | 조이메드 |
기원 | 중국 |
생산 능력 | 20000PCS/일 |
제품 설명
JM2419 적외선 온도계제품 세부 정보
범위 | 섭씨 | 32°C~42°C |
화씨 | 89.6~107.6°F | |
정확성 | 섭씨 | ±0.2°C35.5°C 미만 |
±0.1°C 미만 35.5°C~39.0°C | ||
±0.2°C42.0°C보다 큼 | ||
화씨 | ±0.3°F95.9°F 미만 | |
±0.2°F95.9°F~102.2°F | ||
±0.3°F102.2°F보다 큼 | ||
표준 실온 25.0°C(77.0°F)에서 | ||
표시하다 | 액정 디스플레이 4자리 | |
메모리 | 마지막 측정값 저장용 | |
배터리 | 1.5V 버튼 크기 배터리 1개(UCC 392 또는 Lr41) | |
전력 소비 | 측정 모드에서 0.15밀리와트 | |
배터리 수명 | 200시간 이상 연속 작동 | |
무게 | 배터리 포함 약 11g |
포장 및 익스프레스
저희에게 보내기